这篇解读了Schiehallion基金截至2026年5月底的持仓估值。这家基金专门投资还没上市的公司,总资产约19.8亿美元,八成以上押在SpaceX、字节跳动、Anthropic等未上市科技公司上。对普通人来说,这类基金门槛高、钱容易被锁很久,而且前十大持仓就占了六成多,涨跌会很猛。值得看是因为能知道顶级投资人在赌哪些前沿方向,也提醒你:高回报背后常是集中和难变现的风险。
本报告披露Schiehallion Fund截至2026年5月31日的资产估值,显示其投资组合高度集中于全球头部科技独角兽。最大持仓为意大利Bending Spoons S.p.A.,市值2.578亿欧元,占资产13.0%;SpaceX合计占11.6%(Series N 9.8%、Series K 1.8%);ByteDance占8.8%;Anthropic占7.0%;Databricks占4.9%;Stripe占4.0%;Wayve占3.7%;Vinted占2.8%;Tekever占2.6%。前十大持仓合计占比超过六成,反映基金聚焦晚期私营科技企业的策略,但持仓集中度较高,风险相对聚集。
本章只披露截至2026年5月31日的持仓估值快照,没有与上月的对比数据,因此本期读不出增/减仓方向;先看钱停在哪些资产上。
报告显示总资产约 USD 1,982,531,334(约19.83亿美元),私营公司股权(不含固息)占86.6%为绝对主体,上市股票占9.7%,固息工具占1.1%,净流动资产占2.5%。
| 类别 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| 私营公司股权(不含固息) | USD 1,717,139,610 | 86.6% |
| 上市股票 | USD 191,360,081 | 9.7% |
| 私营公司固息工具 | USD 23,491,632 | 1.1% |
| 净流动资产 | USD 50,540,011 | 2.5% |
| 总资产 | USD 1,982,531,334 | 100.0% |
按公司合并口径,前十大持仓合计占61.8%:Bending Spoons S.p.A.(意大利)13.0%、Space Exploration Technologies Corp(SpaceX)(美国)11.6%、ByteDance Ltd.(中国)8.8%、Anthropic PBC(美国)7.0%、Databricks, Inc.(美国)4.9%、Stripe Global Holdings, Inc.(美国)4.0%、Wayve Technologies Ltd(英国)3.7%、Affirm Holdings Inc(美国,上市)3.1%、Wise Group Plc(英国,上市)2.9%、Vinted Limited(立陶宛)2.8%——前十大即超六成,持仓集中度高是这份组合最突出的风险特征。
| 标的(括号内为份额类别) | 注册地 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| Bending Spoons S.p.A.(Class C) | 意大利 | EUR 257,849,443 | 13.0% |
| SpaceX(Series N 9.8%、Series K 1.8%) | 美国 | USD 229,514,251 | 11.6% |
| ByteDance Ltd.(Series E-1 5.1%、Series E 3.7%) | 中国 | USD 173,892,383 | 8.8% |
| Anthropic PBC(Series F-1 5.2%、G-1 1.3%、H-1 0.5%) | 美国 | USD 139,460,368 | 7.0% |
| Databricks, Inc.(Series H 4.3%、J 0.5%、I 0.1%) | 美国 | USD 98,112,778 | 4.9% |
| Stripe Global Holdings, Inc.(G 3.2%、I 0.6%、B Common 0.1%、H 0.1%) | 美国 | USD 78,900,885 | 4.0% |
| Wayve Technologies Ltd(Series B 3.6%、Series D 0.1%) | 英国 | GBP 72,857,509 | 3.7% |
| Vinted Limited(Ordinary 1.9%、C/A1/B/E/F 共0.9%) | 立陶宛 | EUR 54,990,184 | 2.8% |
| Tekever Holdings, S.A.(Class B) | 葡萄牙 | EUR 51,148,729 | 2.6% |
| Mottu Holding Limited(Series A 1.2%、B 0.5%、A-3 0.2%、A-4 0.1%、Common 0.0%) | 巴西 | USD 39,317,556 | 2.0% |
| Anduril Industries, Inc.(Series G 1.7%、H 0.1%) | 美国 | USD 36,231,817 | 1.8% |
| Revolut Group Holdings Ltd | 英国 | USD 31,914,910 | 1.6% |
| Clear Street Group Inc.(Series C) | 美国 | USD 30,000,013 | 1.5% |
| People Center, Inc. (Rippling)(Series G 1.0%、A Common 0.4%) | 美国 | USD 27,819,113 | 1.4% |
| PsiQuantum(Series D 1.1%、E 0.3%) | 美国 | USD 26,834,146 | 1.4% |
| Faire Wholesale, Inc.(F 0.5%、G 0.5%、A Common 0.3%) | 美国 | USD 25,175,192 | 1.3% |
| Nuro, Inc.(Series D 0.7%、C 0.5%、E 0.0%) | 美国 | USD 24,071,573 | 1.2% |
| Inspire Inc (RedNote)(普通+四类优先,合计1.1%) | 中国 | USD 22,000,564 | 1.1% |
| Bolttech Holdings Ltd(Series C-1) | 新加坡 | USD 21,532,070 | 1.1% |
| Flix SE / FlixMobility GmbH(G 0.6%、F2 0.5%) | 德国 | EUR 21,495,308 | 1.1% |
| Rappi, Inc.(Series F) | 美国 | USD 20,824,807 | 1.1% |
| Kepler Computing Inc.(Series C-2) | 美国 | USD 20,043,150 | 1.0% |
| Avanci Investments LLC(Class A 1.0%、Class B 0.0%) | 美国 | USD 20,000,000 | 1.0% |
| Tanium, Inc.(Class B Common) | 美国 | USD 17,848,558 | 0.9% |
| Solugen, Inc.(Series C-1 0.6%、D 0.3%) | 美国 | USD 17,730,574 | 0.9% |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Pvt Ltd(F3 CCPS) | 印度 | INR 17,159,134 | 0.9% |
| Superhuman Platform, Inc.(Series 3 0.6%、A Common 0.2%) | 美国 | USD 16,095,356 | 0.8% |
| Chi Forest Tech Gp Hdgs Ltd(Series D-1) | 中国 | USD 15,756,351 | 0.8% |
| Cellares Corporation(Series D) | 美国 | USD 14,503,517 | 0.7% |
| Runway AI, Inc.(Series D) | 美国 | USD 13,493,981 | 0.7% |
| Epic Games, Inc. | 美国 | USD 12,223,913 | 0.6% |
| Tenstorrent Holdings, Inc.(Series D-1) | 美国 | USD 9,076,833 | 0.5% |
| Workrise Technologies Inc(Series D 0.2%、E 0.2%、D-1 0.0%) | 美国 | USD 8,102,271 | 0.4% |
| Honor Technology, Inc.(Series E 0.2%、D 0.2%) | 美国 | USD 7,606,982 | 0.4% |
| Ver Se (DailyHunt) Innovation Private Ltd(I 0.3%、J 0.0%、Equity 0.0%) | 印度 | INR 7,326,993 | 0.4% |
| Bottle Planet Holdings Ltd(Series C) | 中国 | USD 7,257,181 | 0.4% |
| Pet Circle (Millell) Pty Limited | 澳大利亚 | AUD 7,240,849 | 0.4% |
| Cohesity Global, Inc.(Series E) | 美国 | USD 5,803,238 | 0.3% |
| Carbon Inc(Series 1-E 0.1%、Prime 0.1%) | 美国 | USD 4,453,023 | 0.2% |
| Loft Holdings Ltd(Series D-2 0.2%、Ordinary 0.0%) | 巴西 | USD 4,416,006 | 0.2% |
| Away (JRSK Inc)(Series D 0.2%、Seed 0.0%) | 美国 | USD 4,128,452 | 0.2% |
| Merlin Labs(Merlin Inc 12% Series A Cum Conv Pref 0.1%;认股权证 USD 0) | 美国 | USD 2,858,976 | 0.1% |
| Illumina CVR | 美国 | USD 70,673 | 0.0% |
| Blockstream Corporation Inc(Series B-1) | 加拿大 | USD 0 | 0.0% |
| Indigo Agriculture, Inc.(Class A Common) | 美国 | USD 0 | 0.0% |
| McMakler GmbH(Series AA Preferred) | 德国 | EUR 0 | 0.0% |
| Northvolt AB(Series A + Preference E1/E2) | 瑞典 | USD 0 | 0.0% |
| 标的 | 注册地 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| Affirm Holdings Inc(Class B-IPO转换 431,926股→USD 31,885,000/1.6%;Class A 394,019股→USD 29,019,499/1.5%) | 美国 | USD 60,904,499 | 3.1% |
| Wise Group Plc(4,516,366股→GBP 56,860,384/2.9%;Wise Plc B类 2,256,397股估值 USD 0) | 英国 | GBP 56,860,384 | 2.9% |
| Tempus AI Inc(545,397股) | 美国 | USD 27,498,917 | 1.4% |
| Oddity(1,279,152股) | 美国 | USD 17,281,344 | 0.9% |
| Merlin Inc(2,016,289股) | 美国 | USD 16,190,801 | 0.8% |
| Chime Financial Inc(678,717股) | 美国 | USD 12,624,136 | 0.6% |
| 标的 | 注册地 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| Chi Forest Tech Gp Hdgs Ltd 可转换票据 | 中国 | USD 16,500,000 | 0.8% |
| Away (JRSK Inc) 可转换本票(两笔,各 USD 2,360,250) | 美国 | USD 4,720,500 | 0.2% |
| Loft Holdings 可转换贷款票据 | 巴西 | USD 1,717,204 | 0.1% |
| Honor Technology, Inc. 次级可转换本票 | 美国 | USD 553,928 | 0.0% |
| Northvolt AB 本票(面值 USD 6,000,000) | 瑞典 | USD 0 | 0.0% |
总资产约19.83亿美元;本章未披露规模变化、申赎或业绩回报数据。